Prawo lokalne
Założone w WPGO dla Województwa Pomorskiego 2010 cele są zgodne z celami KPGO2010. WPGO zakłada oparcie regionalnego systemu gospodarki odpadami w województwie na 9-ciu Zakładach Zagospodarowania Odpadów przedstawionych w tabeli i na rysunku poniżej:
| Lp. | Powiat | Nazwa obiektu | Uwagi |
| 1 | Bytów | ZZO Sierżno | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |
| 2 | Chojnice | Nowy Dwór k/Angowic | planowana budowa |
| 3 | Kwidzyn | ZZO Gilwa Mała | ZZO oddany do eksploatacji od 01.02.2006 r. |
| 4 | Lębork | ZZO Czarnówko | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |
| 5 | Słupsk | ZZO Bierkowo | ZZO istniejący |
| 6 | Starogard Gdański | ZZO Stary Las | realizacja w latach 2010-2011 |
| 7 | Tczew | ZZO Rokitki | realizacja w latach 2010-2011 |
| 8 | Gdynia | ZZO Łężyce ?Eko-Dolina? |
obiekt oddany do użytku 2005 r., planowana dalsza rozbudowa |
| 9 | Miasto Gdańsk | ZZO Szadółki | w sierpniu 2008 rozpoczęto budowę; planowane zakończenie w sierpniu 2010 r. |
Zakres obsługi i rozmieszczenie istniejących i planowanych ZZO na terenie województwa pomorskiego
[wg WPGO 2010]:




















